Sedan : Appartement de rapport idéal pour investir
Prix 47 000 €





Description de l'offre
Réalisez un investissement immobilier avec cet appartement parfait pour de l'investissement sur la commune de Sedan. L'agence immobilière Corporate Immo est à votre disposition pour organiser une visite de ce duplex. Ce bien totalisant 72.4m² est composé d'une salle de bain, un espace cuisine et 3 chambres, quelques travaux de rafraichissement à prévoir. Le calme du lieu est assuré par le double vitrage. Le prix est fixé à 47 000 €, honoraires agence inclus; Loyer potentiel de 500€/mois soit 6000€ annuel.Rentabilité brute estimée sans les travaux compris : 12,76 %
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 47 000 € |
Référence | IRVDU480000781 |
Type de bien | Duplex |
Code postal | 08200 |
Surface habitable (m²) | 70 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 72,40 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 5 |
Etage | 3 |
Nombre de niveaux | 2 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Individuel |
Année de construction | 1900 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
nombre de lots | 3 |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 47 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 42 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 11,9 % |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 210 € et 1 690 € . 2022 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|